2019年1-9月全省商务运行主要数据表
日期:2020-02-19 12:56
来源:综合处
【字体:
大中小】
主要指标 | 1-9月 | 主要指标 | 1-9月 | |||||||
绝对量 | 增减量 | 同比% | 占比% | 绝对量 | 增减量 | 同比% | 占比% | |||
国内贸易 | 对外投资合作 | |||||||||
社会消费品零售总额(亿元) | - | - | 6.2 | - | 对外直接投资(非金融类) | |||||
货物贸易 | 中方备案投资(亿美元) | 6.5 | -8.5 | -56.6 | - | |||||
进出口(亿元) | 1385.7 | 160.3 | 13.1 | 100.0 | 中方实际投资(亿美元) | 3.3 | 1.8 | 117.4 | - | |
出口(亿元) | 249.7 | 40.8 | 19.6 | 18.0 | 对外承包工程 | |||||
进口(亿元) | 1136.0 | 119.5 | 11.8 | 82.0 | 新签合同额(亿美元) | 19.0 | 14.5 | 328.8 | - | |
对俄进出口(亿元) | 946.1 | 78.6 | 9.1 | 68.3 | 完成营业额(亿美元) | 12.0 | 5.2 | 77.1 | - | |
对俄出口(亿元) | 69.9 | 12.3 | 21.3 | 5.0 | 对俄直接投资(非金融类) | |||||
自俄进口(亿元) | 876.2 | 66.4 | 8.2 | 63.2 | 中方备案投资(万美元) | 60504.8 | ||||
服务贸易 | 中方实际投资(万美元) | 5213.5 | -2232.2 | -30.0 | 15.9 | |||||
进出口(亿元) | 1111.2 | 对俄承包工程 | ||||||||
出口(亿元) | 140.9 | 新签合同额(万美元) | ||||||||
进口(亿元) | 970.3 | 完成营业额(万美元) | 32.0 | 0.0 | -90.0 | |||||
利用外资 | 口岸 | |||||||||
新设项目(企业)数(个) | 91.0 | 2.0 | 2.2 | - | 进出口货运量(万吨) | 3471.8 | 425.2 | 14.0 | - | |
合同外资(亿美元) | 6.4 | -12.9 | -66.8 | - | 进出境客运量(万人次) | 304.7 | 29.4 | 10.7 | - | |
实际利用外资(亿美元) | 2.2 | -1.5 | -40.7 | - | 开发区 | |||||
利用省外资金 | 工业总产值(亿元) | 3209.8 | -408.9 | -11.3 | ||||||
项目(企业)数(个) | 155 | |||||||||
实际利用省外资金(亿元) | 225 |
-
扫一扫在手机打开当前页