2019年1-12月全省商务运行主要数据表
日期:2020-02-19 13:02
来源:综合处
【字体:
大中小】
主要指标 | 1-12月 | 主要指标 | 1-12月 | |||||||
绝对量 | 增减量 | 同比% | 占比% | 绝对量 | 增减量 | 同比% | 占比% | |||
国内贸易 | 对外投资合作 | |||||||||
社会消费品零售总额(亿元) | 6.2 | 对外直接投资(非金融类) | ||||||||
货物贸易 | 中方备案投资(亿美元) | 7.4 | -15.9 | -68.1 | ||||||
进出口(亿元) | 1865.9 | 116.5 | 6.7 | 100.0 | 中方实际投资(亿美元) | 3.9 | -0.5 | -11.6 | ||
出口(亿元) | 349.4 | 55.4 | 18.8 | 18.7 | 对外承包工程 | |||||
进口(亿元) | 1516.5 | 61.1 | 4.2 | 81.3 | 新签合同额(亿美元) | 38.2 | 33.1 | 654.9 | ||
对俄贸易 | 完成营业额(亿美元) | 17.9 | 0.3 | 1.5 | ||||||
对俄进出口(亿元) | 1270.7 | 49.3 | 4.0 | 68.1 | 对俄直接投资(非金融类) | |||||
对俄出口(亿元) | 100.0 | 25.4 | 34.1 | 5.4 | 中方备案投资(万美元) | 68716.0 | 92.4 | |||
自俄进口(亿元) | 1170.7 | 23.9 | 2.1 | 62.7 | 中方实际投资(万美元) | 8257.0 | -3511.5 | -29.8 | 20.9 | |
利用外资 | 对俄承包工程 | |||||||||
新设项目(企业)数(个) | 158.0 | 32.0 | 25.4 | 新签合同额(万美元) | ||||||
合同外资(亿美元) | 20.3 | -7.5 | -27.1 | 完成营业额(万美元) | 183.0 | -68.0 | ||||
实际利用外资(亿美元) | 5.4 | 0.7 | 15.6 | 口岸 | ||||||
利用省外资金(纳统数据) | 进出口货运量(万吨) | 4212.0 | 419.3 | 11.1 | ||||||
项目(企业)数(个) | 570 | 进出境客运量(万人次) | 404.4 | 44.2 | 12.3 | |||||
实际利用省外资金(亿元) | 807 | 开发区 | ||||||||
工业总产值(亿元) | 5215.1 | -1303.8 | -20.0 |
-
扫一扫在手机打开当前页