2020年1-3月全省商务运行主要数据表
日期:2020-05-28 11:21
来源:综合处
【字体:
大中小】
主要指标 | 1-3月 | 主要指标 | 1-3月 | |||||||
绝对量 | 增减量 | 同比% | 占比% | 绝对量 | 增减量 | 同比% | 占比% | |||
国内贸易 | 对外投资合作 | |||||||||
社会消费品零售总额(亿元) | -33.4 | 对外直接投资(非金融类) | ||||||||
货物贸易 | 中方备案投资(亿美元) | 1.5 | -1.1 | -41.7 | ||||||
进出口(亿元) | 452.2 | -0.1 | 0.0 | 100.0 | 中方实际投资(亿美元) | 0.2 | -2.2 | -92.4 | ||
出口(亿元) | 70.6 | -8.2 | -10.4 | 15.6 | 对外承包工程 | |||||
进口(亿元) | 381.6 | 8.1 | 2.2 | 84.4 | 新签合同额(亿美元) | 3.1 | -6.6 | -68.0 | ||
对俄贸易 | 完成营业额(亿美元) | 3.1 | -0.5 | -13.9 | ||||||
对俄进出口(亿元) | 316.5 | 9.2 | 3.0 | 70.0 | 对俄直接投资(非金融类) | |||||
对俄出口(亿元) | 16.5 | -1.2 | -6.7 | 3.7 | 中方备案投资(万美元) | 12646.0 | 83.4 | |||
自俄进口(亿元) | 300.0 | 10.4 | 3.6 | 66.3 | 中方实际投资(万美元) | 965.7 | -1933.3 | -66.7 | 52.8 | |
利用外资 | 对俄承包工程 | |||||||||
新设项目(企业)数(个) | 20.0 | -5.0 | -20.0 | 新签合同额(万美元) | ||||||
合同外资(亿美元) | 1.6 | 1.2 | 295.7 | 完成营业额(万美元) | 0.0 | 0.0 | ||||
实际利用外资(亿美元) | 1.0 | 0.2 | 18.0 | 口岸 | ||||||
利用省外资金(纳统数据) | 进出口货运量(万吨) | 1148.8 | 9.0 | 0.8 | ||||||
项目(企业)数(个) | 143 | 进出境客运量(万人次) | 31.4 | -48.3 | -60.6 | |||||
实际利用省外资金(亿元) | 87.5 | 开发区 | ||||||||
营业收入(亿元) | 1659.6 | 0.0 | 0.0 |
-
扫一扫在手机打开当前页