2021年前三季度主要商务指标运行数据一览表
日期:2021-10-25 16:46
来源:综合处
【字体:
大中小】
主要指标 | 单位 | 黑龙江 | |||||||
2021年1-9月 | 2020年 | ||||||||
绝对量 | 同比% | 占全国% | 绝对量 | 同比% | |||||
内贸 | 1.社会消费品零售总额 | 亿元 | 3842.6 | 16.6 | 1.2 | -9.1 | |||
其中: | 城镇 | 3362.2 | 16.2 | 1.2 | -9.2 | ||||
乡村 | 480.3 | 19.3 | 1.1 | -8.6 | |||||
餐饮收入 | 488.3 | 15.4 | 1.5 | -24.2 | |||||
商品零售 | 3354.2 | 16.8 | 1.2 | -7.1 | |||||
2.批发业和零售业商品销售额 | 33.3 | ||||||||
3.住宿业和餐饮业营业额 | 34.7 | ||||||||
外贸 | 4.货物贸易进出口 | 亿元 | 1455.5 | 23.5 | 0.5 | 1537.0 | -17.7 | ||
其中: | 出口 | 310.6 | 15.9 | 0.2 | 360.9 | 3.2 | |||
进口 | 1144.9 | 25.8 | 0.9 | 1176.1 | -22.5 | ||||
对俄进出口 | 942.8 | 26.9 | 14.2 | 973.3 | -23.4 | ||||
其中: | 出口 | 75.0 | 2.2 | 2.4 | 95.2 | -5.0 | |||
进口 | 867.8 | 29.6 | 24.3 | 878.1 | -25.0 | ||||
口岸进出口货运量 | 万吨 | 3598.6 | 6.9 | 2593.8 | -4.0 | ||||
其中: | 出口 | 58.8 | 2.0 | 2549.8 | -3.7 | ||||
进口 | 3539.8 | 6.9 | 44.0 | -19.9 | |||||
招商 引资 |
5.千万以上项目实际利用内资 | 亿元 | 1462.9 | 93.8 | 1221.2 | 51.3 | |||
新增千万以上企业(项目)数 | 个 | 1049 | 79.9 | 1080 | 89.5 | ||||
6.实际利用外资 | 亿美元 | 3.4 | 2.5 | 0.26 | 5.4 | 0.2 | |||
扣除投资性公司后 | 1.6 | -26.2 | |||||||
新设立项目数 | 个 | 76 | 8.6 | 113 | -28.5 |
-
扫一扫在手机打开当前页