2022年主要商务指标数据一览表
日期:2023-03-15 14:46
来源:商务厅
【字体:
大中小】
2022年主要商务指标数据一览表 | ||||||||
主要指标 | 单位 | 黑龙江 | 全国 | |||||
金额 | 同比% | 占全国% | 金额 | 同比% | ||||
1.社会消费品零售总额 | 亿元 | 5210.0 | -6.0 | 1.2 | 439733 | -0.2 | ||
2.批发业和零售业商品销售额 | 9.2 | |||||||
3.住宿业和餐饮业营业额 | -0.3 | |||||||
4.货物贸易进出口 | 亿元 | 2651.5 | 33.0 | 0.6 | 420678 | 7.7 | ||
其中: | 出口 | 545.6 | 22.0 | 0.2 | 239654 | 10.5 | ||
进口 | 2106.0 | 36.2 | 1.2 | 181024 | 4.3 | |||
对俄进出口 | 1854.7 | 41.3 | 14.5 | 12761 | 34.3 | |||
其中: | 出口 | 172.7 | 61.7 | 3.4 | 5123 | 17.5 | ||
进口 | 1682.0 | 39.5 | 22.0 | 7638 | 48.6 | |||
5.千万以上项目实际利用内资 | 亿元 | 2975.5 | 47.9 | |||||
新增千万以上企业(项目)数 | 个 | 1192 | ||||||
6.实际利用外资 | 亿美元 | 5.1 | -16.1 | 0.3 | 1891 | 8.0 | ||
新设立项目数 | 个 | 144 | 14.3 |
-
扫一扫在手机打开当前页